产品中心
Product Center气体质量流量控制器WGLD-480(数字)
article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,能源,电子,电气 |
---|
气体质量流量控制器WGLD-480(数字)是热式质量流量计。气体质量流量控制器(Mass Flow Controller,以下简称MFC)可对气体的质量流量进行精密测量和控制;应用领域:大流量,485通讯,适用于玻璃镀膜,冶金矿业,氢能研究及化工领域应用。
产品特点(优势):
本产品具有稳定可靠、响应时间短、标定精度和重复精度高等优点,安装方便,无安装位置和直管段要求,操作简单,可配合流量显示仪或其他显示仪表使用,也可通过模拟/数字信号转换器(AD/DA转换器)配合计算机使用。
产品参数:
产品名称 | 气体质量流量控制器WGLD-480(数字) | |
基本型号 | WGLD-480 | WGLD-480M |
流量规格①(N2标定) | 0~50,100,200,250 SLM | |
调节阀类型 | 常闭式 | 无 |
量程比 | (2~100)%F.S.或50:1 | |
流量分辨率 | 0.1%F.S. | |
准确度 | ±2%F.S. | |
重复精度 | ±0.2%F.S. | |
响应时间 | ≤3sec | ≤1sec |
工作压差范围 | 0.15~0.3MPa | <2MPa |
最大耐压 | 2MPa | |
工作环境温度 | 5~45℃ | |
电缆接头 | DB15pin(针形) | |
输入输出信号 | 0~+5.00V(输入阻抗大于100kΩ,输 出电流不大于3mA) RS485 MODBUS | 0~+5.00V(无输入信号,输出电流不 大于3mA) RS485 MODBUS |
供电电源要求 | 24VDC(500mA) | 24VDC(300mA) |
对外单点泄漏率 | ≤1×10-8Pa·m³/S(He) | |
介质接触材质 | 316,316L,密封填料 | |
密封材料 | 氯丁橡胶CR,氟橡胶 FKM | |
管道接头尺寸 | VCR型接头:1/2" 双卡套型接头:3/8"、1/2"或φ10、φ12mm | |
净重量 | 3.5kg | 2.5kg |
注1;满量程流量不限于表中列出的流量规格,可以在50SLM~100SLM范围内任选,例如55SLM。 |
产品尺寸:
接线定义: